- 索 引 號:QZ04104-3000-2025-00035
- 發布機構:泉港區發改局
- 公文生成日期:2025-09-30
| 2025年8月份審批、核準、備案情況匯總表 | ||||||||
|
序 號 |
文號 | 項目名稱 | 建設規模 |
總投資 (萬元) |
項目法人 | 建設地點 | 簽發時間 | |
| 一、項目審批(5個) | ||||||||
| 1 | 2508-350505-04-01-368723 | 泉港發改審[2025]41號 | 關于福建海峽西岸泉州灣地區歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程(泉港段)的批復 | 實施福建海峽西岸泉州灣地區歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程(泉港段)。主要內容包括擬修復21個歷史遺留廢棄礦山,總面積350600平方米(35.06公頃)。穩固不穩定渣堆邊坡,進行邊坡整形,場地平整,生態植被重建,擋墻,采坑回填及建設防護欄等基礎設施。 | 911.02 | 泉州市泉港區大眾公交有限公司 | 泉港區南埔鎮、涂嶺鎮 | 2025.8.1 |
| 2 | 2508-350505-04-01-594280 | 泉港發改審[2025]42號 | 關于泉港區界山鎮獅東村槐獅線(Y018)提升改造工程概算的批復 | 實施界山鎮獅東村槐獅線(Y018)提升改造工程,主要建設內容為水泥混凝土路面修復鋪設瀝青總長度690米,分為獅福路A段至濱海北路約449米,獅福路B段至濱海北路約241米及減速帶,標線,標志牌,警示柱等。 | 91.243816 | 泉州市泉港區界山鎮獅東村民委員會 | 泉港區界山鎮獅東村 | 2025.8.5 |
| 3 | 2502-350505-04-01-217709 | 泉港發改審[2025]43號 | 關于泉港第一中學新校區(高中部)初步設計及概算的批復 | 實施泉港第一中學新校區(高中部)項目,用地面積88023平方米(折合132.03畝),總建筑面積80532.98平方米,建設教學樓、實驗樓、教學附屬樓、宿舍樓、看臺、風雨操場、游泳館、門衛、地下停車場(防空地下室),室外設置400米環形跑道運動場、圍墻、大門及校園綠化硬化等附屬配套設施。 | 53282.2 | 泉州市泉港區教育局 | 峰尾鎮奎壁村東西二路北側 | 2025.8.5 |
| 4 | 2501-350505-04-01-400793 | 泉港發改審[2025]44號 | 關于日恒(福建)新材料科技有限公司項目一期年產150萬米混凝土管樁智能生產線項目節能審查意見 | 一期項目占地面積29005.06㎡,計容面積約30050.52㎡,其中新建廠房計容面積22262.24㎡,改建計容面積7788.28㎡,新建年產150萬米混凝土管樁智能生產線。本項目符合國家最新產業政策,建設內容不屬于產業結構調整目錄(2024年本)內的限制、淘汰類。 | 10130 | 日恒(福建)新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區前黃鎮驛峰西路 | 2025.8.8 |
| 5 | 2502-350505-04-01-668158 | 泉港發改審[2025]45號 | 關于泉港石化園區侖埔南路項目(一期)初步設計及概算的批復 | 實施泉港石化園區侖埔南路項目(一期),項目起點與泉港石化園區侖埔南路項目(二期)終點相接,終點與現狀通港路交叉,項目路線長度為0.647公里。采用城市支路標準,設計時速30km/h,雙向兩車道,道路路基寬度20米。主要建設內容包括路基、路面工程、交叉工程、交通工程、市政管線工程等。 | 2308.9167 | 泉州市泉港石化工業區建設發展有限公司 | 泉港石化工業園區 | 2025.8.27 |
| 二、項目備案(30個) | ||||||||
| 1 | 2508-350505-04-05-423441 | 閩發改備[2025]C040261 | 蕉嶺穗發新能源有限公司(泉州分公司)福建省泉州市泉港區后龍鎮割山村新街后樹兜新街19號(陳永福)等10戶394KW屋頂分布式光伏發電項目 |
項目利用福建省泉州市泉港區后龍鎮割山村新街后樹兜新街19號(陳永福)屋頂面積185平方米,逆變器容量50kw 福建省泉州市泉港區山腰街道錦川村7組屈尺厝62號(莊尾興)屋頂面積205平方米,逆變器容量55kw 福建省泉州市泉港區南埔鎮天竺村南楓路59號(王玉水)屋頂面積155平方米,逆變器容量36kw 福建省泉州市泉港區山腰街道菜堂村八組菜堂101號(莊興國)屋頂面積110平方米,逆變器容量30kw 福建省泉州市泉港區前黃鎮三朱村下寶36號(顏亮)屋頂面積126平方米,逆變器容量33kw 福建省泉州市泉港區山腰街道新宅社區土莊32號(陳明進)屋頂面積160平方米,逆變器容量45kw 福建省泉州市泉港區南埔鎮鳳翔村西頭社區205號(陳美明)屋頂面積100平方米,逆變器容量25kw 福建省泉州市泉港區峰尾鎮聯巖村坑東128號(林惠惠)屋屋頂面積170平方米,逆變器容量40kw 福建省泉州市泉港區峰尾鎮誠峰村2組405號(劉曉英)屋頂面積170平方米,逆變器容量40kw 福建省泉州市泉港區山腰錦山村后坑埔19號(莊盛安)屏頂面積170平方米,逆變器容量40kw 總屋頂面積1551平方米,總逆變器容量394kw,建設394kw屋頂分布式光伏發電項目。購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額 上網模式, |
157.6 | 蕉嶺穗發新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港區福建省泉州市泉港區后龍鎮割山村新街后樹兜新街19號(陳永福),山腰街道錦川村7組屈尺厝62號(莊尾興),南埔鎮天竺村南楓路59號 (王玉水).山腰街道菜堂村八組菜堂101號(莊興國),前黃鎮三朱村下寶36號(顏亮),山腰街道新宅社區土莊32號(陳明進),南埔鎮鳳翔村西 頭社區205號(陳美明),峰尾鎮聯巖村坑東128號(林惠惠),峰尾鎮誠峰村2組405號(劉曉英),山腰錦山村后坑埔19號(莊盛安) | 2025.8.1 |
| 2 | 2508-350505-04-01-794168 | 閩發改備[2025]C040262 | 泉港石化工業園區華索至金宏公用管廊工程 | 新建泉港石化工業園區華索至金宏公用管廊工程,采用鋼筋混凝土及鋼結構,設計寬度2米,起點位于華索公司,沿南渠路東側敷設,終點位于金宏公司,總長約330米。 | 371.25 | 泉州市泉港石化工業區公用管廊有限公司 | 福建省泉州市泉港區南埔鎮泉港石化工業園區南山片區 | 2025.8.4 |
| 3 | 2508-350505-04-05-631272 | 閩發改備[2025]C040263 | 莆田富揚新能源科技有限公司泉港區涂嶺鎮五社村園內88號(王財春)等3戶居民屋頂88KW分布式光伏發電項目 |
項目利用泉港區涂嶺鎮五社村園內88號(王財春),屋頂面積120平方米,,逆變器容量30KW; 項目利用泉港區涂嶺鎮溪西村下溪西264號(鄭振南),屋頂面積92平方米,逆變器容量25KW; 項目利用涂嶺鎮溪西村下溪西34號(任冬波),屋頂面積165平方米,逆變器容量33KW; 總租用面積377平方米,總逆變器容量88KW,建設88KW屋頂分布式光伏發電項目。電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 |
38.4 | 莆田富揚新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮五社村園內88號(王財春),涂嶺鎮溪西村下溪西264號(鄭振南),涂嶺鎮溪西村下溪西34號(任冬波) | 2025.8.4 |
| 4 | 2508-350505-04-01-256839 | 閩發改備[2025]C040264 | 泉港區南埔智慧漁業振興項目 | 項目利用6197.25畝的海域,新建普通網箱3100口、海帶養殖設施改造5100畝、新建鮑魚筏式養殖設施360畝;建設海域養殖數字化智慧系統,具體包括海漁大數據平臺、漁業資源管理平臺、養殖環境實時監測系統、海洋藍碳生態系統監測系統、系統融合等。本項目承諾符合產業結構調整指導目錄(2024年本)等國家最新產業政策,建設內容不包含閩政〔2017〕21號文件中規定需核準的內容。 | 17987.29 | 泉州市泉港區文旅開發有限公司 | 福建省泉州市泉港區涉及湄洲灣內,泉港區南埔鎮東側惠嶼島海域 | 2025.8.5 |
| 5 | 2508-350505-04-05-168434 | 閩發改備[2025]C040265 | 泉州市華瑞電源有限公司4740KW屋頂分布式光伏發電項目(2期) | 除一期外,項目利用泉州市華瑞電源有限公司泉州市泉港區南埔鎮工業區通港路3600號廠房屋頂40000平方米,建設4700KW屋頂分布式光伏發電項目(2期),采用先進的逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“自發自用,余電上網”模式接入國家電網。 | 1600 | 泉州市華瑞電源有限公司 | 福建省泉州市泉港區南埔鎮工業區通港路3600號 | 2025.8.6 |
| 6 | 2508-350505-04-01-676548 | 閩發改備[2025]C040266 | 泉港區頤愛公園樂嶼島嶼及棲嶼觀鳥臺咖啡營地 | 項目用地面積約12000平方米,建筑面積約3000平方米,建設樂嶼島嶼及棲嶼觀鳥臺咖啡營地動態宴會廳、星空房、愛情島、百姓舞臺、音樂長廊、月老閣、在水一方、國風館、共享茶吧、甜蜜街區、港情文化墻、望星空不夜城及其他配套設施,旨在打造具有泉港特色文化的旅游營地。 | 1500 | 福建只此青綠農業發展有限公司 | 福建省泉州市泉港區山腰街道菜堂村 | 2025.8.7 |
| 7 | 2508-350505-04-05-363582 | 閩發改備[2025]C040268 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司福建省泉州市泉港區前黃鎮鳳安村安兜132號(徐泉興)等9戶401kw屋頂分布式光伏發電項目 |
項目利用福建省泉州市泉港區前黃鎮鳳安村安兜132號(徐泉興)屋頂面積170平方米,逆變器容量50kw, 福建省泉州市泉港區峰尾鎮郭厝村石桿后曾3號(郭玉進)屋頂面積190平方米,逆變器容量50kw, 福建省泉州市泉港區后龍鎮柳亭村后柳35號(許龍文)屋頂面積130平方米,逆變器容量33KW 福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村南山北路264號(涂秀茂)屋頂面積130平方米,逆變器容量30KW 福建省泉州市泉港區峰尾鎮奎璧村拳頭尾奎璧西南340號(林慶輝)屋頂面積155平方米,逆變器容量36KW 福建省泉州市泉港區山腰街道辦事處菜堂村小二房221號(連亞華)屋頂面積150平方米,逆變器容量36KW 福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村彭厝109號 (陳好珍)屋頂面積180平方米,逆變器容量50KW 福建省泉州市泉港區山腰街道錦山村6組大派園262號(莊明山)屋頂面積186平方米,逆變器容量50KW 福建省泉州市泉港區山腰街道錦川村7組12號(莊景彬)屋頂面積280平方米,逆變器容量66KW 總屋頂面積1571平方米,總逆變器容量401kw,建設401kw屋頂分布式光伏發電項目。購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式 |
160.4 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司 | 福建省泉州市泉港區 前黃鎮鳳安村安兜132號(徐泉興),峰尾鎮郭厝村石桿后曾3號(郭玉進),后龍鎮柳亭村后柳35號(許龍文) 后龍鎮坑仔底村南山北路264號(涂秀茂),峰尾鎮奎璧村拳頭尾奎璧西南340號(林慶輝),山腰街道辦事處菜堂村小二房221號(連亞華),泉港區后龍鎮坑仔底村彭厝109號 (陳好珍),泉港區山腰街道錦山村6組大派園262號(莊明山),泉港區山腰街道錦川村7組12號(莊景彬) | 2025.8.7 |
| 8 | 2508-350505-04-01-563479 | 閩發改備[2025]C040269 | 泉港涂嶺革命老區鄉村振興工程及配套基礎設施項目 |
項目占地面積約1200畝,總建筑面積約82000平方米,一期建設九龍崗鄉村特色文化綜合展示館、鄉村文化廣場及觀音山鄉村旅游綜合服務中心等,同步實施配套路網及生態景觀工程建設;二期建設蓮石山生態農業與休閑體驗區、涂嶺革命老區紅色文化展覽館及配套建設鄉村道路、生態停車場等附屬設施。 本項目承諾符合產業結構調整指導目錄(2024年本)等國家最新產業政策,建設內容不包含閩政〔2017〕21號文件中規定需核準的內容。 |
32000 | 泉州泉港區涂嶺小城鎮建設發展有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮下爐、清美、小壩、樟腳村 | 2025.8.7 |
| 9 | 2508-350505-04-01-873903 | 閩發改備[2025]C040270 | 南埔鎮鳳翔村福安堂項目 | 項目占地面積249.74平方米,總建筑面積499.48平方米,建設南埔鎮鳳翔村福安堂項目。 | 249 | 泉州市泉港區南埔鎮鳳翔村民委員會 | 福建省泉州市泉港區南埔鎮鳳翔村 | 2025.8.7 |
| 10 | 2508-350505-04-01-582227 | 閩發改備[2025]C040271 | 峰尾古街時光漫游綜合項目 | 占地9畝,在原有的古街附近擴建一棟8層建筑,總建筑面積20888平方米,主要包含游客中心、不同時段的主題場館以及傳統技藝研學館,同時配套建設停車場等設施。 | 4655 | 泉州市泉港浪灣文旅發展有限公司 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮誠峰村 | 2025.8.8 |
| 11 | 2508-350505-04-01-823605 | 閩發改外備[2025]C040004 | 福林氣體新增氮氣管道項目 | 項目從園南路管廊(管廊編號1144)氮氣預留口引出至瑞遠生物圍墻內1米處。管線總長115米,管道管徑為DN80,設計壓力11bar,由管道、調壓閥、計量儀表和無線傳輸系統組成。 | 50 | 福建煉化林德氣體有限責任公司 | 福建省泉州市泉港區石化園區園中路3號 | 2025.8.8 |
| 12 | 2508-350505-04-05-454681 | 閩發改備[2025]C040272 | 泉州泉港立普樂科技有限公司100KW屋頂分布式光伏發電項目(二期) | 無新基建,利用泉州泉港立普樂科技有限公司屋頂,屋頂面積500平方米(除一期外),建設規模為100kw屋頂分布式光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司,項目資金來源為企業自籌。 | 25 | 泉州泉港立普樂科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區福廈公路東側 | 2025.8.13 |
| 13 | 2508-350505-04-05-351894 | 閩發改備[2025]C040273 | 泉州泉港玖峰充電站40KW車棚頂分布式光伏發電項目 | 項目利用泉州泉港玖峰充電站(個體工商戶)車頂棚,面積180方米,無新基建,建設規模為40kw車棚頂分布式光伏發電項目。消納方式為自發自用,余電上網。 | 10 | 泉州泉港玖峰充電站(個體工商戶) | 福建省泉州市泉港區福廈公路東側 | 2025.8.13 |
| 14 | 2508-350505-04-05-282862 | 閩發改備[2025]C040274 | 蕉嶺穗發新能源有限公司(泉州分公司)福建省泉州市泉港區界山鎮河陽村潘厝180號(朱萍)等11戶491kw屋頂分布式光伏發電項目 |
福建省泉州市泉港區界山鎮河陽村潘厝180號(朱萍)屋頂面積120平方米,逆變器容量33kw 福建省泉州市泉港區前黃鎮鳳山村壩頭路736號(連永欽)屋頂面積140平方米,逆變器容量33kw 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮蘆樸村路打234號(黃躍輝)屋頂面積168平方米,逆變器容量40kw 福建省泉州市泉港區山腰街道新宅社區土莊179號(陳建祥 ) 屋頂面積215平方米,逆變器容量50kw 福建省泉州市泉港區前黃鎮前黃村10組前黃122號(黃碰枝)屋頂面積172平方米,逆變器容量40kw 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮涂嶺村西吳112號(吳惠仙),屋頂面積185平方米,逆變器容量50kw 福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村彭厝109-1號(陳好珍 ),屋頂面積178平方米,逆變器容量40kw 福建省泉州市泉港區峰尾鎮郭厝村下鄉北60號(郭文珠),屋頂面積75平方米,逆變器容量20kw 福建省泉州市泉港區山腰街道菜堂村菜堂231號(莊志聰),屋頂面積162平方米,逆變器容量40kw 福建省泉州市泉港區山腰街道鐘厝村鐘厝66-1號(鐘玉寶)屋頂面積400平方米,逆變器容量105kw 福建省泉州市泉港區山腰街道新宅居委會土莊138號(陳敬成 )屋頂面積175平方米,逆變器容量40kw 總屋頂面積1990平方米,總逆變器容量491kw,建設491kw屋頂分布式光伏發電項目。購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式 |
196.4 | 蕉嶺穗發新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港區界山鎮河陽村潘厝180號(朱萍)前黃鎮鳳山村壩頭路736號(連永欽),涂嶺鎮蘆樸村路打234號(黃躍輝),山腰街道新宅社區土莊179號(陳建祥 ),前黃鎮前黃村10組前黃122號(黃碰枝)涂嶺鎮涂嶺村西吳112號(陳永玉),后龍鎮坑仔底村彭厝109-1號(陳好珍 ),峰尾鎮郭厝村下鄉北60號(郭文珠),山腰街道菜堂村菜堂231號(莊志聰 ),山腰街道鐘厝村鐘厝66-1號(鐘玉寶),山腰街道新宅居委會土莊138號(陳敬成 ) | 2025.8.13 |
| 15 | 2508-350505-04-05-446392 | 閩發改備[2025]C040275 | 泉州市坤鵬電力發展有限公司548KW屋頂分布式光伏發電項目 | 無新基建,利用泉州市坤鵬電力發展有限公司屋頂,屋頂面積3500平方米,建設規模為548KW屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板·逆變器·并網箱·等設備。以“自發用電,余電上網”模式接入電力公司,項目資金來源企業自籌。 | 137 | 泉州市坤鵬電力發展有限公司 | 福建省泉州市泉港區通港路3396號 | 2025.8.13 |
| 16 | 2508-350505-04-01-123409 | 閩發改備[2025]C040276 | 泉港區山腰鹽場危房及場區配套道路改造工程 | 項目工程范圍主要包括埭港工區、五四工區、東海工區、南海工區、西海工區、菜堂工區、鐘厝工區、下江工區等八個工區以及隆冠包裝廠、山腰鹽場業務用房、宿舍樓等配套設施。主要建設內容包括山腰鹽場危房及場區配套道路改造,其中危房改造包括C級危房和普通房屋,分為室內地面裝修、室內墻面粉刷、室內頂棚粉刷、門窗更換、外立面粉刷、屋面翻修 、破敗屋面重做鋼結構屋頂及結構加固、水電改造等,涉及總建筑面積31500 平方米;場區配套道路改造總面積約 205800平方米,主要對現狀場地清表、路基挖填、碎石換填、護肩擋墻及路面鋪設等。本項目承諾符合國家最新產業政策,符合規劃要求,建設內容不包含閩政〔2017〕21號文件中規定需核準的內容。 | 23539.63 | 泉州市泉港區山腰鹽場 | 福建省泉州市泉港區山腰街 | 2025.8.15 |
| 17 | 2508-350505-04-05-875301 | 閩發改備[2025]C040277 | 泉港廣汽4s店停車場非獨立占地充電基礎設施項目 | 利用泉港區驛峰西路206號-1廣汽4s店原有停車場,面積300平方米,建設40kw直流快充樁3臺,7kw交流慢充樁5臺,合計功率155kw。 | 40 | 泉州慧昊特來電充電科技有限責任公司 | 福建省泉州市泉港區驛峰西路206號-1 | 2025.8.15 |
| 18 | 2508-350505-04-05-356526 | 閩發改備[2025]C040278 | 福建省南安市工維能新能源有限公司泉港區山腰街道埭港村石橋187號(莊輝宗)等10戶496kW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用:山腰街道埭港村石橋187號(莊輝宗)屋頂,屋頂面積239㎡、逆變器容量50kW;山腰街道埭港村長房1030-2號(莊秀寶)屋頂,屋頂面積139.5㎡、逆變器容量33kW;山腰街道錦川村屈尺厝15號(莊麗琴)屋頂,屋頂面積260㎡、逆變器容量65kW;山腰街道菜堂村菜堂158號(莊龍海)屋頂,屋頂面積260㎡、逆變器容量65kW;南埔鎮沙格村許店39號(陳明清)屋頂,屋頂面積250㎡、逆變器容量70kW;南埔鎮沙格村山面92號(王景清)屋頂,屋頂面積250㎡、逆變器容量55kW;南埔鎮鳳翔村麥厝北頭新村21號(陳國忠)屋頂,屋頂面積150㎡、逆變器容量25kW;后龍鎮柳亭村后柳127號(郭長明)屋頂,屋頂面積186㎡、逆變器容量50kW;前黃鎮香芹村許厝斗62號(許錦文)屋頂,屋頂面積113.4㎡、逆變器容量33kW;南埔鎮肖厝村肖厝大埔177號(肖毅輝)屋頂,屋頂面積201.5㎡、逆變器容量50kW;總租用屋頂面積2049.4㎡,總逆變器容量496kW,建設496kW屋頂分布式光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 | 139.4 | 福建省南安市工維能新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區山腰街道埭港村石橋187號(莊輝宗)、山腰街道埭港村長房1030-2號(莊秀寶)、山腰街道錦川村屈尺厝15號(莊麗琴)、山腰街道菜堂村菜堂158號(莊龍海)、南埔鎮沙格村許店39號(陳明清)、南埔鎮沙格村山面92號(王景清)、南埔鎮鳳翔村麥厝北頭新村21號(陳國忠)、后龍鎮柳亭村后柳127號(郭長明)、前黃鎮香芹村許厝斗62號(許錦文)、南埔鎮肖厝村肖厝大埔177號(肖毅輝) | 2025.8.15 |
| 19 | 2508-350505-04-05-806406 | 閩發改備[2025]C040279 | 泉州市川海旅游發展有限公司停車場非獨立占地充電基礎設施項目 | 項目利用泉州市川海旅游發展有限公司停車場,面積為800平方米,無新基建,建設計劃3個160KW直流快充樁和3個7KW交流慢充樁。 | 100 | 泉州市川海旅游發展有限公司 | 福建省泉州市泉港區泉州市川海旅游發展有限公司停車場 | 2025.8.18 |
| 20 | 2508-350505-04-05-755003 | 閩發改備[2025]C040280 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司泉港區山腰街道辦事處埭港村面前山222號(莊春興)等1戶30kw屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用泉港區山腰街道辦事處埭港村面前山222號(莊春興)屋頂,屋頂面積122平方米,逆變器容量30KW??傋庥妹娣e122平方米,總逆變器容量30KW,建設30KW屋頂分布式光伏發電項目。全額上網, | 9 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區山腰街道辦事處埭港村面前山222號(莊春興) | 2025.8.18 |
| 21 | 2508-350505-04-01-352817 | 閩發改備[2025]C040282 | 愛之家養老服務擴建項目 | 原有建筑二層進行擴建,新增 40 個養老房間(含單人間、雙人間等),配套建設護理站、活動用房、衛生間、無障礙設施、消防設施及給排水、電氣等輔助工程,完善養老服務配套設備。本項目承諾符合國家最新產業政策,符合規劃要求。 | 4500 | 福建省愛之家養老服務有限公司 | 福建省泉州市泉港區山腰街道聚福社區汾陽街100-15號 | 2025.8.20 |
| 22 | 2508-350505-04-05-478203 | 閩發改備[2025]C040283 | 泉州市泉港區前黃鎮鳳南村村部40kW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用泉州市泉港區前黃鎮鳳南村村部屋頂,面積200平方米,無新基建,逆變器容量40kW,建設40kW屋頂分布式光伏發電項目,消納方式為自發自用,余電上網。 | 20 | 泉州市泉港區前黃鎮鳳南村民委員會 | 福建省泉州市泉港區前黃鎮鳳南村埭中222號 | 2025.8.21 |
| 23 | 2508-350505-04-02-719928 | 閩發改備[2025]C040284 | 山腰鹽場埭港工區4-5單元鹵水池改造工程 | 實施山腰鹽場埭港工區4-5單元鹵水池改造工程 ,主要對原埭港工區4至5單元約600畝的灘場實施改造,包括增設電機水泵,改造電力設施,土方填換、鋪設薄膜等。本項目承諾符合國家最新產業政策,符合規劃要求,建設內容不包含閩政〔2017〕21號文件中規定需核準的內容。 | 800 | 泉州市泉港區山腰鹽場 | 福建省泉州市泉港區山腰街道埭港工區4至5單元 | 2025.8.22 |
| 24 | 2508-350505-04-05-756707 | 閩發改備[2025]C040285 | 福建省南安市工維新能源有限公司泉港區峰尾鎮前亭村龍厝166號劉細琴等十戶498KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用福建省泉州市泉港區峰尾鎮前亭村龍厝166號(劉細琴)屋頂面積167平方米,逆變器容量40kw,后龍鎮坑仔底村嶺腳134號(陳寶成)屋頂面積217平方米,逆變器容量50kw,前黃鎮三朱村后林115號(朱寶珠)屋頂面積167平方米,逆變器容量40kw,后龍鎮涂坑村祠堂37號(劉必金)屋頂面積171平方米,逆變器容量40kw,南埔鎮柳厝村柳厝街11號(林洪才)屋頂面積434平方米,逆變器容量100kw,山腰街道菜堂村菜堂1號(莊碧陽)屋頂面積190平方米,逆變器容量45kw。項目利用福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村嶺腳119號(陳聰金)屋頂面積336平方米,逆變器容量80kw;項目利用福建省泉州市泉港區后龍鎮割山村新街西66號(陳保玉)屋頂面積131平方米,逆變器容量30kw;項目利用福建省泉州市泉港區南埔鎮鳳翔村院前23號(陳悅明)屋頂面積152平方米,逆變器容量40kw;項目利用福建省泉州市泉港區山腰街道菜堂村菜堂157號(莊美琴)屋頂面積140平方米,逆變器容量33kw;總屋頂面積2105平方米,總逆變器容量498kw,建設498kw屋頂分布式光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。 | 224.1 | 福建省南安市工維能新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區福建省泉州市泉港區,福建省泉州市泉港區,峰尾鎮前亭村龍厝166號(劉細琴),后龍鎮坑仔底村嶺腳134號(陳寶成),前黃鎮三朱村后林115號(朱寶珠),后龍鎮涂坑村祠堂37號(劉必金),南埔鎮柳厝村柳厝街11號(林洪才),山腰街道菜堂村菜堂1號(莊碧陽),后龍鎮坑仔底村嶺腳119號(陳聰金),后龍鎮割山村新街西66號(陳保玉),南埔鎮鳳翔村院前23號(陳悅明),山腰街道菜堂村菜堂157號(莊美琴) | 2025.8.25 |
| 25 | 2508-350505-04-02-778688 | 閩發改備[2025]C040286 | 福建東港石油化工實業有限公司儲油罐浮盤更新改造項目 | 對油庫現有6座5000立方米內浮頂儲罐、6座3000立方米內浮頂儲罐、6座1500立方米內浮頂儲罐及2座500立方米內浮頂儲罐浮盤進行升級技改,將現有“浮筒式浮盤+舌型密封”升級為“不銹鋼全接液雙盤式浮盤,采用彈性大補嘗+舌型雙效高效密封”,通過升級技改后,可有效減少揮發性有機物的產生,實現揮發性有機物減排,有利于進一步削減企業生產過程中揮發性有機物的排放。 | 1000 | 福建東港石油化工實業有限公司 | 福建省泉州市泉港區南埔鎮肖厝村濱海東路188號 | 2025.8.25 |
| 26 | 2508-350505-04-01-671533 | 閩發改備[2025]C040287 | 涂嶺驛道時光夜市 | 建設涂嶺驛道時光夜市項目,租賃土地5畝,建設水電管網及照明系統、場地硬化、裝飾固定設施、采購集裝箱30個等相關配套設施。 | 650 | 福建省利業文旅發展有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮農商銀行后面 | 2025.8.26 |
| 27 | 2508-350505-04-01-519669 | 閩發改備[2025]C040288 | 泉州市泉港石化工業園區零碳園區項目 |
項目用地面積200000平方米,總建筑面積30000平方米。本項目承諾符合國家最新產業政策,符合規劃要求,建設內容不包含閩政〔2017〕21號文件中規定需核準的內容。 建設泉港石化園區零碳園區項目,主要包括: 一、分級綜合能源站(900MW): 1、制氫(250MW) 建設內容:電解水制氫(100MW)+外購甲醇制氫(等效50MW,按產氫量10,000 Nm3/h換算)+副產氫利用(等效100MW,按產氫量20,000 Nm3/h換算)。 建設用地:位于泉港石化工業園區南埔電廠周邊,用地面積120畝。 2、混合儲能(650MW) 2.1建設規模: (1)鋰電儲能:400MW/800MWh。 (2)液流電池儲能:200MW/400MWh。 (3)重力儲能:50MW/100MWh。 2.2建設用地:位于泉港石化工業園區南埔電廠周邊,用地面積180畝。 2.3技術路線: (1)鋰離子電池是以鋰離子為活性離子,充放電時集電器中的鋰離子經過電解液在正負極之間脫嵌將電能儲存在嵌入(或插入)鋰的化合物電極中的一種儲能技術。 (2)全釩液流電池以不同價態釩離子硫酸溶液為正負極電解液,經離子交換膜隔開,通過循環泵使電解液循環,電極表面發生電化學反應,實現化學能與電能轉換。 (3)重力儲能為機械式儲能,分水與固體重物型,借高度落差升降儲能介質;固體靠機械控制重物升降,通過電動發電機等實現充放電。 2.4應用場景:大規模能源管理,為零碳園區電力系統提供穩定、可靠、靈活的調節能力。 2.5主要功能:支撐園區實現零碳排放目標,優化能源供需匹配,保障能源系統的低碳、穩定、高效運行。 2.6技術標準: 1未成對《電化學儲能電站用鋰離子電池管理系統技術規范》 2未成對《全釩液流電池通用技術條件》 3) 《基于同步電機的重力儲能系統并網與保護技術要求》 2.7環保安全: (1)鋰離子電池的安全問題主要源于其內在的化學特性,熱失控是核心風險。 (2)液流電池具有材料環境友好性和長壽命與可回收性。 (3)重力儲能具環境友好低碳排放、低生態影響易選址、助資源循環利用優勢,無化學風險與過熱隱患,純機械儲能更安全環保。 二、碳管理體系建設:建設能碳管理平臺。 三、綠色基礎設施建設:綠色建筑推廣,對園區現有建筑實施節能改造。 |
300000 | 福建思騰賽投資發展有限公司 | 福建省泉州市泉港區界山鎮、 南埔鎮 | 2025.8.26 |
