- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 政府部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ04104-3000-2025-00038
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2025-10-22
|
序 號 |
文號 | 項目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 |
總投資 (萬元) |
項目法人 | 建設(shè)地點 | 簽發(fā)時間 | |
| 一、項目審批(2個) | ||||||||
| 1 | 2509-350505-04-01-933288 | 泉港發(fā)改審〔2025〕46號 | 關(guān)于泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)大埭溪水系綜合整治工程的批復(fù) | 實施泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)大埭溪水系綜合整治工程,建設(shè)內(nèi)容主要包括方形截污井2座、φ1000污水檢查井9座、φ1000雨水檢查井4座、提升泵井2座、1400*1200矩形閘門井2座、DN100PE污水管100m、DN300 PE污水管198m、DN500PE污水管141m、DN500Ⅱ鋼筋混凝土雨水管116m及安全設(shè)施等。 | 155.9217 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠平村、聯(lián)巖村 | 2025.9.11 |
| 2 | 2508-350505-04-01-764360 | 泉港發(fā)改審〔2025〕47號 | 關(guān)于金宏氣體(泉州)有限公司年產(chǎn)2400萬標(biāo)立方米電子級氫氣項目節(jié)能審查意見 | 項目用地30畝,新增建筑面積約8260.92平方米。新建綜合樓、丙類車間、門衛(wèi)室、事故水池等建(構(gòu))筑物,購置純化塔、高純氫緩沖罐、尾氫緩沖罐、氫壓縮機(jī)等生產(chǎn)和輔助設(shè)備200臺(套),建設(shè)氫氣輸送管線;建成后達(dá)產(chǎn)年提純2400萬標(biāo)立方米高純氫氣。 | 8260.92 | 金宏氣體(泉州)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)泉港石化園區(qū)南山片區(qū)南渠路南側(cè)、和興化工北側(cè)、公用管廊東側(cè) | 2025.9.24 |
| 二、項目備案(31個) | ||||||||
| 1 | 2509-350505-04-05-939765 | 閩發(fā)改備[2025]C040292 | 泉州市煙草公司泉港分公司20KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉州市煙草公司泉港分公司屋頂,屋頂面積80平方米,無新基建,建設(shè)20KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目,消納方式為自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 | 7 | 泉州市煙草公司泉港分公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南山中路26號 | 2025.9.1 |
| 2 | 2509-350505-04-05-263563 | 閩發(fā)改備[2025]C040293 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村后龍坑坑頭434號(陳瑞蘭)等10戶381KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)沙格村沙格261號(王聰法)屋頂面積90平方米,逆變器容量25kw;福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村后龍坑坑頭434號(陳瑞蘭),屋頂面積190平方米,逆變器容量50kw;福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)蘆樸村路打66號(黃文忠),屋頂面積100平方米,逆變器容量25kw;福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處菜堂村小二房37-1號(莊永寶),屋頂面積144平方米,逆變器容量45kw;福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔村西頭社區(qū)52號(程適蘭),屋頂面積202平方米,逆變器容量50kw;福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處新宅社區(qū)山前86號(莊森林),屋頂面積140平方米,逆變器容量36kw;福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村新店頭21號(陳麗珍),屋頂面積132平方米,逆變器容量30kw;項目利用泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)松園村壟尾13號(李玉忠)屋頂面積186平方米,逆變器容量50kw;項目利用泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)柳亭村后亭133號(林配興)屋頂面積175平方米,逆變器容量40kw;項目利用福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南256號(林愛平)屋頂面積132平方米,逆變器容量30KW;總屋頂面積1491平方米,總逆變器容量381KW,建設(shè)381kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目。購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式 | 114.3 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)沙格村沙格261號(王聰法);后龍鎮(zhèn)后龍村后龍坑坑頭434號(陳瑞蘭);涂嶺鎮(zhèn)蘆樸村路打66號(黃文忠);山腰街道辦事處菜堂村小二房37-1號(莊永寶);南埔鎮(zhèn)鳳翔村西頭社區(qū)52號(程適蘭);山腰街道辦事處新宅社區(qū)山前86號(莊森林);涂嶺鎮(zhèn)前歐村新店頭21號(陳麗珍);涂嶺鎮(zhèn)松園村壟尾13號(李玉忠);后龍鎮(zhèn)柳亭村后亭133號(林配興);峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南256號(林愛平) | 2025.9.2 |
| 3 | 2509-350505-04-05-270511 | 閩發(fā)改備[2025]C040294 | 福建省南安市工維能新能源有限公司泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳安村新安60號莊龍華等8戶338KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳安村新安60號(莊龍華)屋頂面積133平方米,逆變器容量33kw,南埔鎮(zhèn)沙格村下底樓144號(王嘉儀)屋頂面積149平方米,逆變器容量40kw,涂嶺鎮(zhèn)幸福社區(qū)幸福街500-486號(鄭慶明)屋頂面積155平方米,逆變器容量40kw,峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧西南200號(林小龍)屋頂面積124平方米,逆變器容量30kw,南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路284號(柳金桂)屋頂面積186平方米,逆變器容量50kw,南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路286號(柳金桂)屋頂面積186平方米,逆變器容量50kw,山腰街道錦聯(lián)村四房角86號(莊志寶)屋頂面積229平方米,逆變器容量55kw,后龍鎮(zhèn)后龍村礁頭39號(陳獻(xiàn)明)屋頂面積155平方米,逆變器容量40kw。總屋頂面積1317平方米,總逆變器容量338kw,建設(shè)338kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。 | 152.1 | 福建省南安市工維能新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)福建省泉州市泉港區(qū),前黃鎮(zhèn)鳳安村新安60號(莊龍華),南埔鎮(zhèn)沙格村下底樓144號(王嘉儀),涂嶺鎮(zhèn)幸福社區(qū)幸福街500-486號(鄭慶明),峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧西南200號(林小龍),南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路284號(柳金桂),南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路286號(柳金桂),山腰街道錦聯(lián)村四房角86號(莊志寶),后龍鎮(zhèn)后龍村礁頭39號(陳獻(xiàn)明) | 2025.9.3 |
| 4 | 2509-350505-04-05-392346 | 閩發(fā)改備[2025]C040295 | 泉州泉昱實業(yè)有限公司非獨立占地光儲充設(shè)施項目一期增容工程 | 無新基建,在原一期項目上利用原有場地面積約4000平方米,新增建設(shè)兩套800KVA變壓器及配電設(shè)施,配套建設(shè)1000KW分布式光伏發(fā)電設(shè)施和1600KW新能源重型卡車充電設(shè)施各一套。 | 600 | 泉州市方中圓貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)泉州泉昱實業(yè)有限公司停車場 | 2025.9.5 |
| 5 | 2509-350505-04-01-160568 | 閩發(fā)改備[2025]C040296 | 望重高端綠色復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)項目 | 項目占地約250畝(折合約17萬平方米),總建筑面積達(dá)18萬平方米,采用“生產(chǎn)+研發(fā)+配套+服務(wù)”一體化布局,其中核心生產(chǎn)區(qū)面積12萬平方米,重點建設(shè)8條高端復(fù)合材料生產(chǎn)線,分別聚焦6萬t/a新能源汽車輕量化復(fù)合材料、10t/a高端航空航天配套復(fù)合材料、4t/a綠色建筑節(jié)能復(fù)合材料及生物降解復(fù)合材料,生產(chǎn)線均采用全封閉智能化控制系統(tǒng),配備實時環(huán)保監(jiān)測設(shè)備,實現(xiàn)生產(chǎn)過程零廢水、低廢氣排放;創(chuàng)新研發(fā)區(qū)3萬平方米,建設(shè)重點實驗室及中試基地,重點開展復(fù)合材料界面改性、高性能纖維增強技術(shù)、生物基材料降解機(jī)理等前沿研究;供應(yīng)鏈配套區(qū)面積2萬平方米,包含智能化立體倉庫、原材料預(yù)處理中心及成品物流配送中心;綜合服務(wù)配套區(qū)面積1萬平方米,涵蓋企業(yè)總部辦公、行業(yè)交流中心、員工生活配套及綠色休閑空間。本項目承諾符合國家最新產(chǎn)業(yè)政策,符合規(guī)劃要求,建設(shè)內(nèi)容不包含閩政〔2017〕21號文件中規(guī)定需核準(zhǔn)的內(nèi)容。 | 223609 | 泉州望重新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化園區(qū)南山片區(qū) | 2025.9.5 |
| 6 | 2509-350505-04-01-787135 | 閩發(fā)改備[2025]C040297 | 金樟谷康養(yǎng)小鎮(zhèn)項目 | 金樟谷康養(yǎng)小鎮(zhèn)項目用地約450畝,總建筑面積約320000㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括休閑療養(yǎng)度假小屋組群、禪修院翠嶺康養(yǎng)小區(qū)、水景娛樂區(qū)、DJ文化廣場、道路停車場及其他配套設(shè)施等;本項目承諾符合國家最新產(chǎn)業(yè)政策,符合有關(guān)規(guī)劃要求,建設(shè)內(nèi)容不包含閩政〔2017〕21號文件中規(guī)定需核準(zhǔn)的內(nèi)容。 | 92000 | 泉州市泉港區(qū)樟樹林旅游開發(fā)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)樟腳金樟谷 | 2025.9.9 |
| 7 | 2509-350505-04-05-988984 | 閩發(fā)改備[2025]C040298 | 蕉嶺穗發(fā)新能源有限公司(泉州分公司)福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村下街57-3號(泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)老年人協(xié)會)86 KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
無新基建,項目利用福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村下街57-3號(泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)老年人協(xié)會)屋頂,屋頂面積331平方米,逆變器容量86KW; 總屋頂面積331平方米,總逆變器容量86kw,建設(shè)86kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目。購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采“自發(fā)自用,余額上網(wǎng)”模式接入電力公司 |
34.4 | 蕉嶺穗發(fā)新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村下街57-3號(泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)老年人協(xié)會) | 2025.9.9 |
| 8 | 2509-350505-04-01-855306 | 閩發(fā)改外備[2025]C040005 | 年產(chǎn)20萬噸生物基技術(shù)聚氨酯及其下游衍生物項目 |
本項目占地120畝,建設(shè)年產(chǎn)20萬噸聚氨酯及其下游衍生物生產(chǎn)線,生產(chǎn)聚氨酯纖維、彈性體,廣泛應(yīng)用于高端纖維新材、海綿制品。 本項目承諾符合國家最新產(chǎn)業(yè)政策,符合有關(guān)規(guī)劃要求,建設(shè)內(nèi)容不包含閩政〔2017〕21號文件中規(guī)定需核準(zhǔn)的內(nèi)容。 |
100000 | 福建兆騰新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化園區(qū) | 2025.9.9 |
| 9 | 2509-350505-04-01-544308 | 閩發(fā)改備[2025]C040300 | 涂嶺鎮(zhèn)路口村玉石山骨灰堂 | 項目占地面積1086.05平方米,總建筑面積375.9平方米 ,建設(shè)路口村玉石山骨灰堂。 | 73 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村 | 2025.9.12 |
| 10 | 2509-350505-04-01-171216 | 閩發(fā)改備[2025]C040301 | 涂嶺鎮(zhèn)黃田村懷恩堂 | 項目占地面積1250平方米,總建筑面積312平方米,建設(shè)涂嶺鎮(zhèn)黃田村懷恩堂。 | 140 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)黃田村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)黃田村 | 2025.9.12 |
| 11 | 2509-350505-04-01-552751 | 閩發(fā)改備[2025]C040302 | 溪頭村安樂堂 |
項目占地面積:396.7平方米 總建筑面積:188.9平方米 建設(shè)溪頭村安樂堂 |
60 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪頭村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪頭村南田小組公頂山 | 2025.9.12 |
| 12 | 2509-350505-04-05-490652 | 閩發(fā)改備[2025]C040303 | 泉州市洛江區(qū)昱暉太陽能發(fā)電有限公司福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處龍山社區(qū)前郭16號(楊春華)等10戶505KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處龍山社區(qū)前郭16號(楊春華)屋頂,屋頂面積約185平方米,逆變器容量60KW,福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)崢嶸埭仔27號(鄭明真)屋頂,屋頂面積約174平方米,逆變器容量45KW,福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后田村東南89號(劉華興)屋頂,屋頂面積約211平方米,逆變器容量50KW,福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后墘村梅林92號(劉其財)屋頂,屋頂面積約233平方米,逆變器容量60KW,福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村后曾21號(郭秀順)屋頂,屋頂面積約150平方米,逆變器容量40KW,福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳山墳北洋13號(連式明)屋頂,屋頂面積約205平方米,逆變器容量50KW,福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)許厝村許厝219號(許宗龍)屋頂,屋頂面積約230平方米,逆變器空量50KW,福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)許厝村許厝232號(許小龍)屋頂,屋頂面積約270平方米,逆變器容量60KW,福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)天竺村五房9號(陳榮鳳)屋頂,屋頂面積約160平方米,逆變器容量50KW,福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處龍山社區(qū)劉厝頭195號(郭慶平)屋頂,屋頂面積約155平方米,逆變器容量40KW,總租用面積1973平方米,總逆變器容量505KW,建設(shè)505KW屋頂分布式光伏發(fā)電。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。資金來源為自籌 | 186.34 | 泉州市洛江區(qū)昱暉太陽能發(fā)電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處龍山社區(qū)前郭16號(楊春華)、泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)崢嶸埭仔27號(鄭明真)、后龍鎮(zhèn)后田村東南89號(劉華興)、后龍鎮(zhèn)后墘村梅林92號(劉其財)、峰尾鎮(zhèn)郭厝村后曾21號(郭秀順)、前黃鎮(zhèn)鳳山墳北洋13號(連式明)、后龍鎮(zhèn)許厝村許厝219號(許宗龍)、后龍鎮(zhèn)許厝村許厝232號(許小龍)、南埔鎮(zhèn)天竺村五房9號(陳榮鳳)、山腰街道辦事處龍山社區(qū)劉厝頭195號(郭慶平) | 2025.9.12 |
| 13 | 2509-350505-04-01-123547 | 閩發(fā)改備[2025]C040304 | 涂嶺鎮(zhèn)溪西村思親園項目 | 項目占地面積2000平方米,總建筑面積300平方米,建設(shè)溪西村思親園。 | 135 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪西村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪西村 | 2025.9.15 |
| 14 | 2509-350505-04-01-433066 | 閩發(fā)改備[2025]C040305 | 一諾威化學(xué)(泉州)有限公司年產(chǎn)18萬噸綠色高性能烷氧基化衍生物項目 | 項目用地103畝,總建筑面積26295平方米,項目新建綠色高性能烷氧基化衍生物產(chǎn)品主要含有表面活性劑、聚醚多元醇兩大類產(chǎn)品,產(chǎn)能合計18萬噸/年。其中,表面活性劑12萬噸/年(包含5萬噸脂肪醇醚表面活性劑,3萬噸聚醚型表面活性劑,2萬噸多元醇酯表面活性劑,2萬噸高品質(zhì)聚乙二醇);聚醚多元醇6萬噸/年(包含3萬噸功能性聚醚,3萬噸硅烷改性聚醚);本項目承諾符合國家最新產(chǎn)業(yè)政策,符合有關(guān)規(guī)劃要求,建設(shè)內(nèi)容不包含閩政〔2017〕21號文件中規(guī)定需核準(zhǔn)的內(nèi)容。 | 40000 | 一諾威化學(xué)(泉州)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化工業(yè)園區(qū) | 2025.9.15 |
| 15 | 2509-350505-04-01-228821 | 閩發(fā)改備[2025]C040306 | 清美村上堂安息樓 | 項目占地面積1335.38平方米。總建筑面積250平方米,建設(shè)清美村上堂安息樓 | 70 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)清美村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)清美村上塘山 | 2025.9.15 |
| 16 | 2509-350505-04-05-836316 | 閩發(fā)改備[2025]C040307 | 福建省南安市工維能新能源有限公司涂嶺鎮(zhèn)溪西村下溪西62號汪錦清等八戶400KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用涂嶺鎮(zhèn)溪西村下溪西62號(汪錦清)屋頂,屋頂面積202平方米,逆變器容量50kw;項目利用前黃鎮(zhèn)鳳南村蔡頭橋118號(連淑明)屋頂,屋頂面積171平方米,逆變器容量40kw;項目利用南埔鎮(zhèn)南埔村南楓路622號(蘇素欽)屋頂,屋頂面積434平方米,逆變器容量100kw;項目利用峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村仙仔126號(朱如順)屋頂,屋頂面積211平方米,逆變器容量50kw;項目利用后龍鎮(zhèn)涂坑村東宅尾 46 號(劉福姐)屋頂,屋頂面積168平方米,逆變器容量40kw;項目利用后龍鎮(zhèn)割山村社里上片 43 號(陳光亮)屋頂,屋頂面積131平方米,逆變器容量30kw;項目利用峰尾鎮(zhèn)郭厝村下東埭岸邊 129 號(郭躍林)屋頂,屋頂面積174平方米,逆變器容量40kw;項目利用前黃鎮(zhèn)后張村后張 88 號(張僑洋)屋頂,屋頂面積186平方米,逆變器容量50kw;總屋頂面積1677平方米,總逆變器容量400kw,建設(shè)400kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。 | 180 | 福建省南安市工維能新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪西村下溪西62號(汪錦清),前黃鎮(zhèn)鳳南村蔡頭橋118號(連淑明),南埔鎮(zhèn)南埔村南楓路622號(蘇素欽),峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村仙仔126號(朱如順),后龍鎮(zhèn)涂坑村東宅尾46號(劉福姐),后龍鎮(zhèn)割山村社里上片43號(陳光亮),峰尾鎮(zhèn)郭厝村下東埭岸邊129號(郭躍林),前黃鎮(zhèn)后張村后張88號(張僑洋) | 2025.9.16 |
| 17 | 2509-350505-04-05-272468 | 閩發(fā)改備[2025]C040308 | 泉州市洛江區(qū)昱暉太陽能發(fā)電有限公司福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村后曾271號(郭黎明)等10戶440kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目利用福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村后曾271號(郭黎明),屋頂面積165平方米,逆變器容量40KW; 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村地中22號(郭淑華),屋頂面積222平方米,逆變器容量60KW; 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)割山村11組樹兜新街58號(陳紋婷),屋頂面積116平方米,逆變器容量30KW; 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)割山村11組樹兜新街59號(陳榮福),屋頂面積140平方米,逆變器容量33KW; 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)肖厝村大埔138號(肖德安),屋頂面積131平方米,逆變器容量33KW; 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)涂坑村東宅尾47號(林美珠)屋頂面積155平方米,逆變器容量36KW; 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)坑仔底村嶺腳218號(莊惠梅)屋頂面積222平方米,逆變器容量60KW; 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)松園村六口校門口赤土埔21號(張慶輝 )屋頂面積160平方米,逆變器容量40KW; 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村都巡70號(朱水玲)屋頂面積300平方米,逆變器容量72KW; 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)田里村上坑223號(林孫法)屋頂面積150平方米,逆變器容量36KW: 總屋頂面積1757平方米,總逆變器容量440kw,建設(shè)440kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目。購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式 |
176 | 泉州市洛江區(qū)昱暉太陽能發(fā)電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村后曾271號(郭黎明),峰尾鎮(zhèn)郭厝村地中22號(郭淑華),后龍鎮(zhèn)割山村11組樹兜新街58號(陳紋婷),后龍鎮(zhèn)割山村11組樹兜新街59號(陳榮福),南埔鎮(zhèn)肖厝村大埔138號(肖德安),后龍鎮(zhèn)涂坑村東宅尾47號( 林美珠),后龍鎮(zhèn)坑仔底村嶺腳218號(莊惠梅),涂嶺鎮(zhèn)松園村六口校門口赤土埔21號(張慶輝 ),前黃鎮(zhèn)三朱村都巡70號(朱水玲),后龍鎮(zhèn)田里村上坑223號(林孫法) | 2025.9.16 |
| 18 | 2509-350505-04-01-998959 | 閩發(fā)改備[2025]C040309 | 前黃鎮(zhèn)三朱村福壽堂 | 項目占地面積778.08平方米,總建筑面積935平方米,建設(shè)泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村福壽堂, | 310 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村 | 2025.9.17 |
| 19 | 2509-350505-04-01-194174 | 閩發(fā)改備[2025]C040310 | 泉州市日映紅新材料有限公司年產(chǎn)6000噸水性涂料項目 | 租賃生產(chǎn)廠房及配套辦公室總建筑面積3733平方米(生產(chǎn)廠房2733平方米,辦公室1000平方米),購置攪拌機(jī)、分散機(jī)等設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)及建設(shè)相關(guān)配套設(shè)施。年混合攪拌6000噸水性涂料。 | 600 | 泉州市日映紅新材料有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)驛峰西路3號福泰皮革車間3 | 2025.9.17 |
| 20 | 2509-350505-04-01-528404 | 閩發(fā)改備[2025]C040311 | 涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村寨山宏福堂 | 項目占地面積1000平方米,總建筑面積700平方米,建設(shè)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村寨山宏福堂。 | 175 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村寨山 | 2025.9.17 |
| 21 | 2509-350505-04-05-178994 | 閩發(fā)改備[2025]C040312 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村坑?xùn)|126號(林惠英)等6戶195KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目利用福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村坑?xùn)|126號(林惠英)屋頂面積120平方米,逆變器容量25kw; 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道埭港村面前山142號(莊春輝),屋頂面積180平方米,逆變器容量50kw; 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)丘后村丘后395號(黃國輝),屋頂面積160平方米,逆變器容量40kw; 福建省泉州市泉港區(qū)山腰鹽場菜堂村257號(莊慶文),屋頂面積120平方米,逆變器容量25kw; 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處陳莊村525號(莊華平),屋頂面積130平方米,逆變器容量30kw; 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村后林93號(朱坤洪),屋頂面積120平方米,逆變器容量25kw; 總屋頂面積830平方米,總逆變器容量195kw,建設(shè)195kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目。購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 |
58.5 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村坑?xùn)|126號(林惠英),山腰街道埭港村面前山142號(莊春輝),涂嶺鎮(zhèn)丘后村丘后395號(黃國輝),山腰鹽場菜堂村257號(莊慶文),山腰街道辦事處陳莊村525號(莊華平),前黃鎮(zhèn)三朱村后林93號(朱坤洪) | 2025.9.18 |
| 22 | 2509-350505-04-01-410400 | 閩發(fā)改備[2025]C040313 | 香芹村皇巢安息堂 | 項目占地面積441.78平方米,總建筑面積200平方米,建設(shè)香芹村皇巢安息堂。 | 22.5 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村香芹247號 | 2025.9.19 |
| 23 | 2509-350505-04-01-931080 | 閩發(fā)改備[2025]C040314 | 前歐村鄉(xiāng)村農(nóng)產(chǎn)品加工基地 | 項目用地面積4044平方米,總建筑面積5000平方米,建設(shè)前歐村鄉(xiāng)村農(nóng)產(chǎn)品加工基地項目。 | 600 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村 | 2025.9.22 |
| 24 | 2509-350505-04-01-456130 | 閩發(fā)改備[2025]C040315 | 福建福澤盛新材料有限公司加工錦綸廢絲再生顆粒8000噸、尼龍新料6000噸項目 | 購買原屬于泉州市泉港區(qū)榮豐機(jī)動車維修有限公司的土地及地上廠房,宗地面積8248平方米。購置喂料機(jī)、破碎機(jī)、擠出機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。 | 2000 | 福建福澤盛新材料有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村200號 | 2025.9.22 |
| 25 | 2509-350505-04-01-928787 | 閩發(fā)改備[2025]C040316 | 涂嶺鎮(zhèn)驛坂村思親園骨灰堂 | 項目占地面積650.09平方米,總建筑面積211.59平方米,建設(shè)涂嶺鎮(zhèn)驛坂村思親園骨灰堂。 | 52 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)驛坂村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)驛坂村大埔園 | 2025.9.23 |
| 26 | 2509-350505-04-01-662258 | 閩發(fā)改備[2025]C040317 | 泉港區(qū)林下經(jīng)濟(jì)暨中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈項目(二期) | 租用林地約10萬畝建設(shè)中草藥種植基地,其中Ⅰ標(biāo)段約5000畝中草藥林下種植及示范基地的基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè);Ⅱ標(biāo)段建設(shè)約6萬畝林下中草藥種植園;Ⅲ標(biāo)段建設(shè)約3.5萬畝林下中草藥種植園,建設(shè)中醫(yī)養(yǎng)生博物館、研學(xué)基地、康養(yǎng)中心、藥膳研發(fā)及藥膳養(yǎng)生館。本項目承諾符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)等國家最新產(chǎn)業(yè)政策,建設(shè)內(nèi)容不包含閩政〔2017〕21號文件中規(guī)定需核準(zhǔn)的內(nèi)容。 | 100000 | 福建省天池綠谷醫(yī)藥有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)黃田村、驛坂村、路口村 | 2025.9.23 |
